През последната година се забелязва тенденция за още по-голямо окрупняване на значителна част от големите земеделски стопанства в страната.  По данни на електронното издание  Инвестор.БГ само за последната година, бенефициентите за субсидии над 500 000 лв. са се увеличили от 38 на 269, което е 7 пъти.

 

Вижте списък с едни от най-големите земеделски производители и фирми, които осигуряват близо 1,7 % от БВП на България през 2009г  и в условия на икономическа криза не само запазват, но и увеличват работните места в селските райони на страната :

 

Бенефициент Община ЕФГЗ – Директни плащания ЕФГЗ ЕЗФРСР – Национален бюджет Общо
ЕТ Фантастика 95- Георги Цанков Пловдив 0 4 726 282 0 4 726 282
"Амилум-България" ЕАД Разград 0 4 589 525 0 4 589 525
ЕТ Агро - Светлозар Дичевски Варна 2 633 363 0 1 903 411 4 536 773
СОРТОВИ СЕМЕНА ВАРДИМ-ЕАД Свищов 2 022 783 0 1 425 236 3 448 019
ЕТ СВЕТОСЛАВ ИЛЧОВСКИ Червен бряг 993 658 0 2 321 650 3 315 308
Омега Агро ЕООД Пловдив 72 927 3 155 677 10 976 3 239 580
БГ Агро Земеделска Компания ООД Варна 782 268 0 2 025 474 2 807 742
Южно вино АД Поморие 62 770 2 673 402 2 276 2 738 448
БОМАР ТРЕЙД ЕООД Кнежа 698 194 0 1 937 320 2 635 514
Агро Бел 2001 ООД Гулянци 511 880 0 1 833 615 2 345 495
Спринк ЕООД Велико Търново 1 323 441 0 937 697 2 261 138
Про - Агро ООД Бургас 1 174 118 0 822 511 1 996 629
АГРО САНТИНО ЕООД Столична 314 692 0 1 673 306 1 987 997
"Захар" ЕАД Горна Оряховица 0 1 829 749 0 1 829 749
АГРО ЕООД Варна 206 069 0 1 616 126 1 822 195
"Есо Комерс" ООД Сливен 0 1 800 000 0 1 800 000
ЕТ АГРОЕЛИТ-МИТОВ -БОЖИДАР МИТОВ'' Търговище 1 033 027 0 750 879 1 783 906
ЕТ Монд - Кирил Иванов Монтана 297 629 0 1 486 187 1 783 816
АГРОСПЕКТЪР ООД Каварна 926 770 0 735 058 1 661 828
ГРАНД АГРО Раковски 1 035 066 0 582 503 1 617 569
ДФЗ Столична 0 0 1 585 396 1 585 396
МЕССУ ЕООД Бургас 332 565 0 1 243 603 1 576 168
Галина Димитрова Пейчева-Митева Пловдив 138 169 0 1 424 743 1 562 912
АГРОФАКТОР ООД Бяла 570 732 0 989 621 1 560 353
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО Столична 0 0 1 527 489 1 527 489
ЕТ РЕНЕСАНС-КПДТ-КИРИЛ ЖЕНДОВ Крушари 365 687 0 1 071 682 1 437 369
Светозар Колчев Петров Ловеч 35 083 0 1 368 061 1 403 144
Колендро ЕООД Кнежа 453 361 0 945 433 1 398 794
ЯНК-100 ЕООД Каварна 816 422 0 579 490 1 395 912
ГРОЗД ООД Търговище 20 138 1 349 358 0 1 369 496
Агротрейд-ДД ООД Нова Загора 245 053 0 1 122 404 1 367 457
УНИВЕРСАЛ - НВГ ООД Долна Оряховица 361 109 0 995 285 1 356 394
АЖД - АГРО ЕООД Летница 268 327 0 1 087 601 1 355 927
ЕТ Валери Борисов Лом 151 713 0 1 188 026 1 339 739
ЗК МОТОР 93 Силистра 362 183 0 958 563 1 320 746
Агро КП - ЕООД Криводол 780 249 0 535 361 1 315 610
СД Добромир Йорданов-Огнян Илиев-Ез Попово 309 835 243 830 755 100 1 308 764
СКЕдинство Якимово 406 450 0 864 701 1 271 151
Агротайм ООД Исперих 731 942 0 532 108 1 264 049
Kооперация Гурково Балчик 394 365 0 833 671 1 228 035
Съединение - 02 ООД Бургас 333 680 0 890 680 1 224 360
ЕТ Краси - Гина Милкова Велико Търново 709 854 0 498 996 1 208 849
К-ЕИ-Г АД Варна 316 447 0 883 323 1 199 770
ЕТ Трансвел - ВМХГ - Велко Велев Болярово 283 488 0 915 380 1 198 868
Балкан Агро Груп ЕООД Карнобат 292 108 0 900 199 1 192 307
Агрохимконсулт-З-Земеделие ООД Разград 300 660 0 884 354 1 185 014
ЗКБЕЗМЕР Тервел 384 398 0 791 470 1 175 868
ЕКСПА-АГРО ЕООД Ловеч 247 237 0 898 341 1 145 578
ЗК ЖИТЕН КРАЙ Карнобат 518 647 0 617 159 1 135 806
Мирослав Веселинов Иванов Мездра 200 184 0 925 503 1 125 687
АД ГРУП ЕООД Столична 0 1 111 926 0 1 111 926
Кооперация "Симид-1000" Пловдив 0 1 085 021 0 1 085 021
ЕТИВАНОВ-КЪМПАНИ - ИВАН ИВАНОВ Русе 164 485 0 918 019 1 082 503
АГРО-Ж,А, ООД Харманли 0 1 073 922 0 1 073 922
ЕТНедко Митев Добрич 620 544 0 451 123 1 071 667
ЕТ Петров-Ценко Петров Столична 617 408 0 448 844 1 066 253
ЕТ ДАНИКО-ДРАЛЧО ДОНЕВ Гълъбово 225 976 0 830 217 1 056 193
Агротекс - НДООД Червен бряг 199 559 0 844 037 1 043 597
ЗК ЗЛАТНО ЗЪРНО Силистра 246 018 0 790 664 1 036 682
Захар инвест АД Горна Оряховица 307 919 500 178 223 851 1 031 948
ППОКЧС ЗЕМЕДЕЛЕЦ 93 Свищов 482 281 248 035 294 096 1 024 411
ЗПК Хан Аспарух Исперих 349 526 0 671 527 1 021 052
ООД Манастирище 2000 Хайредин 188 841 0 822 933 1 011 774
Общо
 
27 821 296 24 386 904 54 173 275 106 381 475